ИП Игорь
 

купить плиты перекрытия ПК


.пишите на почту.

Звоните и заказывайте с 9.00 до 21.00 без выходных.

Назовите цену конкурентов и мы сделаем Вам предложение лучше!!!

 

Плиты перекрытия ПК
Наименование Нагрузка,
кг/м2
Длина,
мм
Ширина,
мм
Толщина,
мм
Цена. руб.
ПК 13.10 800 1280 990 220 1798
ПК 13.12 800 1280 1190 220 2110
ПК 14.10 800 1380 990 220 1929
ПК 16.10 800 1580 990 220 1562
ПК 16.12 800 1580 1190 220 1860
ПК 16.15 800 1580 1490 220 3517
ПК 17.10 800 1680 990 220 1910
ПК 17.12 800 1680 1190 220 2313
ПК 17.15 800 1680 1490 220 3556
ПК 18.10 800 1780 990 220 1910
ПК 18.12 800 1780 1190 220 2313
ПК 18.15 800 1780 1490 220 3829
ПК 19.10 800 1880 990 220 1910
ПК 19.12 800 1880 1190 220 2313
ПК 19.15 800 1880 1490 220 3885
ПК 20.10 800 1980 990 220 1910
ПК 20.12 800 1980 1190 220 2313
ПК 20.15 800 1980 1490 220 3913
ПК 21.10 800 2080 990 220 2153
ПК 21.12 800 2080 1190 220 2542
ПК 21.15 800 2080 1490 220 3999
ПК 22.10 800 2180 990 220 2153
ПК 22.12 800 2180 1190 220 2542
ПК 22.15 800 2180 1490 220 4076
ПК 23.10 800 2280 990 220 2329
ПК 23.12 800 2280 1190 220 2756
ПК 23.15 800 2280 1490 220 4102
ПК 24.10 800 2380 990 220 2329
ПК 24.12 800 2380 1190 220 2756
ПК 24.15 800 2380 1490 220 3271
ПК 24.18 800 2380 1790 220 4268
ПК 25.10 800 2480 990 220 2532
ПК 25.12 800 2480 1190 220 3038
ПК 25.15 800 2480 1490 220 3524
ПК 26.10 800 2580 990 220 2532
ПК 26.12 800 2580 1190 220 3038
ПК 26.15 800 2580 1490 220 3524
ПК 27.10 800 2680 990 220 2532
ПК 27.12 800 2680 1190 220 3109
ПК 27.15 800 2680 1490 220 3524
ПК 27.18 800 2680 1790 220 4827
ПК 28.10 800 2780 990 220 2691
ПК 28.12 800 2780 1190 220 3227
ПК 28.15 800 2780 1490 220 3819
ПК 29.10 800 2880 990 220 2891
ПК 29.12 800 2880 1190 220 3431
ПК 29.15 800 2880 1490 220 4060
ПК 30.10 800 2980 990 220 2891
ПК 30.12 800 2980 1190 220 3431
ПК 30.15 800 2980 1490 220 4060
ПК 30.18 800 2980 1790 220 4905
ПК 31.10 800 3080 990 220 3078
ПК 31.12 800 3080 1190 220 3713
ПК 31.15 800 3080 1490 220 4386
ПК 32.10 800 3180 990 220 3078
ПК 32.12 800 3180 1190 220 3713
ПК 32.15 800 3180 1490 220 4386
ПК 33.10 800 3280 990 220 3311
ПК 33.12 800 3280 1190 220 3951
ПК 33.15 800 3280 1490 220 4639
ПК 34.10 800 3380 990 220 3311
ПК 34.12 800 3380 1190 220 3951
ПК 34.15 800 3380 1490 220 4639
ПК 35.10 800 3480 990 220 3497
ПК 35.12 800 3480 1190 220 4208
ПК 35.15 800 3480 1490 220 4951
ПК 36.10 800 3580 990 220 3497
ПК 36.12 800 3580 1190 220 4208
ПК 36.15 800 3580 1490 220 4951
ПК 36.18 800 3580 1790 220 6383
ПК 37.10 800 3680 990 220 3655
ПК 37.12 800 3680 1190 220 4422
ПК 37.15 800 3680 1490 220 5231
ПК 38.10 800 3780 990 220 3655
ПК 38.12 800 3780 1190 220 4422
ПК 38.15 800 3780 1490 220 5231
ПК 39.10 800 3880 990 220 3872
ПК 39.12 800 3880 1190 220 4639
ПК 39.15 800 3880 1490 220 5517
ПК 40.10 800 3980 990 220 3872
ПК 40.12 800 3980 1190 220 4639
ПК 40.15 800 3980 1490 220 5517
ПК 41.10 800 4080 990 220 4077
ПК 41.12 800 4080 1190 220 4951
ПК 41.15 800 4080 1490 220 5941
ПК 42.10 800 4180 990 220 4077
ПК 42.12 800 4180 1190 220 4951
ПК 42.15 800 4180 1490 220 5941
ПК 42.18 800 4180 1790 220 7620
ПК 43.10 800 4280 990 220 4644
ПК 43.12 800 4280 1190 220 5345
ПК 43.15 800 4280 1490 220 6982
ПК 44.10 800 4380 990 220 4644
ПК 44.12 800 4380 1190 220 5345
ПК 44.15 800 4380 1490 220 6982
ПК 45.10 800 4480 990 220 4644
ПК 45.12 800 4480 1190 220 5345
ПК 45.15 800 4480 1490 220 6982
ПК 45.18 800 4480 1490 220 8667
ПК 46.10 800 4580 990 220 4666
ПК 46.12 800 4580 1190 220 5613
ПК 46.15 800 4580 1490 220 6982
ПК 47.10 800 4680 990 220 4666
ПК 47.12 800 4680 1190 220 5613
ПК 47.15 800 4680 1490 220 6982
ПК 48.10 800 4780 990 220 4666
ПК 48.12 800 4780 1190 220 5613
ПК 48.15 800 4780 1490 220 6982
ПК 48.18 800 4780 1790 220 8304
ПК 49.10 800 4880 990 220 4726
ПК 49.12 800 4880 1190 220 5783
ПК 49.15 800 4880 1490 220 7266
ПК 50.10 800 4980 990 220 4726
ПК 50.12 800 4980 1190 220 5783
ПК 50.15 800 4980 1490 220 7266
ПК 51.10 800 5080 990 220 4726
ПК 51.12 800 5080 1190 220 5783
ПК 51.15 800 5080 1490 220 7266
ПК 51.18 800 5080 1790 220 8764
ПК 52.10 800 5180 990 220 5034
ПК 52.12 800 5180 1190 220 6086
ПК 52.15 800 5180 1490 220 7480
ПК 53.10 800 5280 990 220 5034
ПК 53.12 800 5280 1190 220 6086
ПК 53.15 800 5280 1490 220 7480
ПК 54.10 800 5380 990 220 5034
ПК 54.12 800 5380 1190 220 6086
ПК 54.15 800 5380 1490 220 7480
ПК 54.18 800 5380 1790 220 9232
ПК 55.10 800 5480 990 220 5233
ПК 55.12 800 5480 1190 220 6276
ПК 55.15 800 5480 1490 220 7647
ПК 56.10 800 5580 990 220 5233
ПК 56.12 800 5580 1190 220 6276
ПК 56.15 800 5580 1490 220 7647
ПК 57.10 800 5680 990 220 5233
ПК 57.12 800 5680 1190 220 6276
ПК 57.15 800 5680 1490 220 7647
ПК 57.18 800 5680 1790 220 9669
ПК 58.10 800 5780 990 220 5266
ПК 58.12 800 5780 1190 220 6292
ПК 58.15 800 5780 1490 220 7877
ПК 59.10 800 5880 990 220 5491
ПК 59.12 800 5880 1190 220 6307
ПК 59.15 800 5880 1490 220 8022
ПК 60.10 800 5980 990 220 5551
ПК 60.12 800 5980 1190 220 6335
ПК 60.15 800 5980 1490 220 8022
ПК 60.18 800 5980 1790 220 10392
ПК 61.10 800 6080 990 220 5701
ПК 61.12 800 6080 1190 220 6536
ПК 61.15 800 6080 1490 220 8179
ПК 62.10 800 6180 990 220 5701
ПК 62.12 800 6180 1190 220 6536
ПК 62.15 800 6180 1490 220 8179
ПК 63.10 800 6280 990 220 5701
ПК 63.12 800 6280 1190 220 6536
ПК 63.15 800 6280 1490 220 8179
ПК 63.18 800 6280 1790 220 10764
ПК 64.10 800 6380 990 220 6679
ПК 64.12 800 6380 1190 220 7919
ПК 64.15 800 6380 1490 220 9845
ПК 65.10 800 6480 990 220 10336
ПК 65.12 800 6480 1190 220 11157
ПК 65.15 800 6480 1490 220 13924
ПК 66.10 800 6580 990 220 8270
ПК 66.12 800 6580 1190 220 9078
ПК 66.15 800 6580 1490 220 11222
ПК 67.10 800 6680 990 220 10527
ПК 67.12 800 6680 1190 220 11550
ПК 67.15 800 6680 1490 220 14482
ПК 68.10 800 6780 990 220 8502
ПК 68.12 800 6780 1190 220 9205
ПК 68.15 800 6780 1490 220 14573
ПК 69.10 800 6880 990 220 10855
ПК 69.12 800 6880 1190 220 11922
ПК 69.15 800 6880 1490 220 14722
ПК 70.10 800 6980 990 220 8643
ПК 70.12 800 6980 1190 220 9522
ПК 71.10 800 7080 990 220 11054
ПК 71.12 800 7080 1190 220 12077
ПК 71.15 800 7080 1490 220 14951
ПК 72.10 800 7180 990 220 8804
ПК 72.12 800 7180 1190 220 9584
ПК 72.15 800 7180 1490 220 11818
ПК 73.10 800 7280 990 220 12659
ПК 73.12 800 7280 1190 220 14140
ПК 73.15 800 7280 1490 220 20258
ПК 74.10 800 7380 990 220 13646
ПК 74.12 800 7380 1190 220 15040
ПК 74.15 800 7380 1490 220 21149
ПК 75.10 800 7480 990 220 14624
ПК 75.12 800 7480 1190 220 16319
ПК 75.15 800 7480 1490 220 21463
ПК 76.10 800 7580 990 220 15646
ПК 76.12 800 7580 1190 220 18173
ПК 76.15 800 7580 1490 220 22311
ПК 77.10 800 7680 990 220 15815
ПК 77.12 800 7680 1190 220 18469
ПК 77.15 800 7680 1490 220 23161
ПК 78.10 800 7780 990 220 15957
ПК 78.12 800 7780 1190 220 19118
ПК 78.15 800 7780 1490 220 23864
ПК 79.12 800 7880 1190 220 19691
ПК 80.10 800 7980 990 220 16333
ПК 80.12 800 7980 1190 220 20420
ПК 80.15 800 7980 1490 220 25591
ПК 81.10 800 8080 990 220 17797
ПК 81.12 800 8080 1190 220 20624
ПК 81.15 800 8080 1490 220 26097
ПК 82.10 800 8180 990 220 18115
ПК 82.12 800 8180 1190 220 20817
ПК 82.15 800 8180 1490 220 27954
ПК 83.10 800 8280 990 220 18366
ПК 83.12 800 8280 1190 220 21028
ПК 83.15 800 8280 1490 220 28188
ПК 84.10 800 8380 990 220 18592
ПК 84.12 800 8380 1190 220 21198
ПК 84.15 800 8380 1490 220 28417
ПК 85.12 800 8480 1190 220 21425
ПК 85.15 800 8480 1490 220 28634
ПК 86.10 800 8580 990 220 18977
ПК 86.12 800 8580 1190 220 21580
ПК 86.15 800 8580 1490 220 28852
ПК 87.10 800 8680 990 220 19126
ПК 87.12 800 8680 1190 220 22066
ПК 87.15 800 8680 1490 220 29100
ПК 88.10 800 8780 990 220 19311
ПК 88.12 800 8780 1190 220 22388
ПК 88.15 800 8780 1490 220 29319
ПК 89.10 800 8880 990 220 19615
ПК 89.12 800 8880 1190 220 22708
ПК 89.15 800 8880 1490 220 29528
ПК 90.10 800 8980 990 220 19919
ПК 90.12 800 8980 1190 220 22998
ПК 90.15 800 8980 1490 220 29741

 

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования © 2010 - 2019 ИП Игорь
сайт сделан в web студии Мегагрупп.ру
Плиты перекрытия ПК цена